<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Thông báo các chương trình đào tạo năm 2025</title>
<meta name="description" content="Công ty hiệu chuẩn thiết bị áp dụng tiêu chuẩn ISO&#x002F;IEC 17043&#x3A;2017">
<meta name="keywords" content="dịch vụ hiệu chuẩn,  dịch vụ kiểm định,  thử nghiệm thành thạo,  cung cấp chất chuẩn,  tổ chức các chương trình pt,  dịch vụ đào tạo,  dịch vụ  tư vấn,  so sánh liên phòng,  đảm bảo chất lượng,  tư vấn iso 17043,  tư vấn iso 17034,  tư vấn iso 17025,  tư vấn  iso 15189">
<meta name="news_keywords" content="dịch vụ hiệu chuẩn,  dịch vụ kiểm định,  thử nghiệm thành thạo,  cung cấp chất chuẩn,  tổ chức các chương trình pt,  dịch vụ đào tạo,  dịch vụ  tư vấn,  so sánh liên phòng,  đảm bảo chất lượng,  tư vấn iso 17043,  tư vấn iso 17034,  tư vấn iso 17025,  tư vấn  iso 15189">
<meta name="author" content="CÔNG TY HIỆU CHUẨN VIỆT NAM - AOV">
<meta name="copyright" content="CÔNG TY HIỆU CHUẨN VIỆT NAM - AOV [info@aov.vn]">
<meta name="robots" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Thông báo các chương trình đào tạo năm 2025">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Công ty hiệu chuẩn thiết bị áp dụng tiêu chuẩn ISO&#x002F;IEC 17043&#x3A;2017">
<meta property="og:site_name" content="CÔNG TY HIỆU CHUẨN VIỆT NAM - AOV">
<meta property="og:url" content="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/chuong-trinh-dao-tao/thong-bao-cac-chuong-trinh-dao-tao-nam-2025-118.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://congtyhieuchuan.com/uploads/logo-aov.png">
<link rel="canonical" href="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/chuong-trinh-dao-tao/thong-bao-cac-chuong-trinh-dao-tao-nam-2025-118.html">
<link rel="alternate" href="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/rss/Tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/rss/ban-tin-thoi-su/" title="Tin Tức - Bản tin thời sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/rss/chuong-trinh-dao-tao/" title="Tin Tức - Chương trình đào tạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/rss/khach-hang-doi-tac/" title="Tin Tức - Khách hàng - Đối tác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/rss/tuyen-dung-nhan-su/" title="Tin Tức - Tuyển dụng nhân sự" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://congtyhieuchuan.com/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://congtyhieuchuan.com/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://congtyhieuchuan.com/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9MXVFPF6NX">
<link rel="preload" as="script" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="https://congtyhieuchuan.com/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/css/custom.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
		<!-- Google tag (gtag.js) -->
<!-- Google Tag Manager -->
<!-- End Google Tag Manager -->
    </head>
    <body>
	<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5PCVSKB"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">CÔNG TY HIỆU CHUẨN VIỆT NAM - AOV</h2>
		<p class="pull-right"><a title="CÔNG TY HIỆU CHUẨN VIỆT NAM - AOV" href="https://congtyhieuchuan.com/">https://congtyhieuchuan.com</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Thông báo các chương trình đào tạo năm 2025</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 26/12/2024 05:17</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Công ty Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV) xin gửi tới Quý đơn vị, các Tổ chức, Cá nhân Kế hoạch các Chương trình đào tạo trong năm 2025.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			Chi tiết các Chương trình kính mời xem tại bảng sau:<br />
<br />
&nbsp;
<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2"><b>STT</b></td>
			<td rowspan="2"><b>Thời gian</b></td>
			<td rowspan="2"><b>Tên khóa đào tạo</b></td>
			<td rowspan="2"><b>Địa điểm</b></td>
			<td colspan="2"><b>Lớp trực tiếp</b></td>
			<td colspan="2"><b>Lớp trực tuyến<br />
			(Online)</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>Số ngày</b></td>
			<td><b>Học phí</b><br />
			<b>(VNĐ)</b></td>
			<td><b>Số ngày</b></td>
			<td><b>Học phí (VNĐ</b></td>
		</tr>
	</tbody>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<ol>
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 1</td>
			<td>Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="2">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 1</td>
			<td>Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="3">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 1</td>
			<td>Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="4">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 2</td>
			<td>Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="5">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 2</td>
			<td>An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="6">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 3</td>
			<td>Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>4</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="7">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 3</td>
			<td>Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="8">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 3</td>
			<td>An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="9">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 3</td>
			<td>Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="10">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 4</td>
			<td>Phân tích và đánh giá chất lượng Thức ăn chăn nuôi</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>4</td>
			<td>3.500.000</td>
			<td>4</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="11">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 4</td>
			<td>Quản lý rủi ro PTN</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="12">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 4</td>
			<td>Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>4</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="13">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 4</td>
			<td>Sử dụng, Kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị đo lường PTN</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="14">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 5</td>
			<td>Nhận thức chung&nbsp; ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="15">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 5</td>
			<td>Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="16">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 5</td>
			<td>Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>4</td>
			<td>3.500.000</td>
			<td>/</td>
			<td>/</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="17">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 5</td>
			<td>Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015;&nbsp;Đánh giá viên nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="18">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 5</td>
			<td>7 công cụ thống kê – phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="19">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 6</td>
			<td>Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>1</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>1</td>
			<td>1.000.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="20">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 6</td>
			<td>Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="21">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 6</td>
			<td>An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="22">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 6</td>
			<td>Nhận thức chung&nbsp; ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="23">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 7</td>
			<td>Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>4</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="24">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 7</td>
			<td>Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>4</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>/</td>
			<td>/</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="25">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 7</td>
			<td>Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích</td>
			<td>HN/ HCM</td>
			<td>4</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="26">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 7</td>
			<td>Nhận thức chung ISO 22000:2018</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="27">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 8</td>
			<td>An toàn sinh học (ATSH)</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="28">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 8</td>
			<td>Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="29">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 8</td>
			<td>Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;&nbsp;Đánh giá viên nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="30">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 8</td>
			<td>Khóa đào tạo Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1,500,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="31">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 9</td>
			<td>Nguyên tắc ra quyết định đánh giá sự phù hợp kết quả kiểm nghiệm và hiệu chuẩn</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>1</td>
			<td>1.200.000</td>
			<td>1</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="32">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 9</td>
			<td>Nhận thức chung&nbsp; ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="33">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 9</td>
			<td>Quản lý rủi ro PTN</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="34">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 9</td>
			<td>Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>4</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="35">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 10</td>
			<td>Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="36">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 10</td>
			<td>Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>4.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="37">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 10</td>
			<td>Nhận thức chung&nbsp; ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="38">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 10</td>
			<td>Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>1</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>1</td>
			<td>1.000.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="39">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 11</td>
			<td>Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="40">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 11</td>
			<td>Nhận thức chung&nbsp; ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>2.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="41">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 11</td>
			<td>An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="42">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 11</td>
			<td>Quản lý rủi ro PTN</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>2</td>
			<td>2.000.000</td>
			<td>2</td>
			<td>1.200.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="43">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 12</td>
			<td>Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="44">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 12</td>
			<td>Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị đo lường Phòng thí nghiệm</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.500.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.800.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<ol start="45">
				<li align="center">&nbsp;</li>
			</ol>
			</td>
			<td>Tháng 12</td>
			<td>Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm</td>
			<td>HN-HCM</td>
			<td>3</td>
			<td>3.000.000</td>
			<td>3</td>
			<td>1.500.000</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;<br />
<b><i>Ghi chú đối với các khóa học Trực tiếp tại AoV:</i></b><br />
- Quý khách hàng vui lòng gửi đơn đăng ký&nbsp;<i>(theo form đính kèm)</i>&nbsp;trước tối thiểu 10 ngày so với lịch dự kiến. AoV sẽ thông báo chi tiết nội dung khóa đào tạo, thời gian, địa điểm tổ chức 01 tuần trước ngày đào tạo<br />
<b><i>Ghi chú đối với các khóa học Trực tuyến (Online):</i></b><br />
- Đối với khóa học trực tuyến, học viên cần trang bị máy tính cá nhân/thiết bị di động có kết nối internet để sẵn sàng kết nối các ứng dụng truyền tải trực tuyến<br />
- Học viên cung cấp số điện thoại Zalo trong form đăng ký gửi AoV.<br />
- Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo tương ứng.<br />
<b><i>Ghi chú chung:</i></b><br />
- AoV sẽ có kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng tháng, kế hoạch có thể thay đổi dựa trên nhu cầu của khách hàng tại mỗi thời điểm và được đăng trên website (www.aov.vn), gửi tới khách hàng qua email/zalo…<br />
- Ngoài các khóa đào tạo trên, AoV nhận đào tạo riêng theo nhu cầu của khách hàng.<br />
- Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:<br />
Hà Nội:&nbsp;<b>Ms Trịnh Thị Hương –­ 0981016608&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>Email:&nbsp;<a href="mailto:trinhhuong@aov.vn">trinhhuong@aov.vn</a>&nbsp;&nbsp;<br />
Sài Gòn:&nbsp;<b>Mrs Mai Thị Thanh Hồng – 0983840448&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>Email:&nbsp;<a href="mailto:thanhhong@aov.vn">thanhhong@aov.vn</a><br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách !
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Tác giả bài viết:</strong>
				Hiệu chuẩn- AoV
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://congtyhieuchuan.com/vi/news/chuong-trinh-dao-tao/thong-bao-cac-chuong-trinh-dao-tao-nam-2025-118.html" title="Thông báo các chương trình đào tạo năm 2025">https://congtyhieuchuan.com/vi/news/chuong-trinh-dao-tao/thong-bao-cac-chuong-trinh-dao-tao-nam-2025-118.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; CÔNG TY HIỆU CHUẨN VIỆT NAM - AOV
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:info@aov.vn">info@aov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://congtyhieuchuan.com/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=p6TcDr1X" width="1" height="1" /></div>
<script src="https://congtyhieuchuan.com/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=1,nv_recaptcha_sitekey="6LfGCXImAAAAAExLgNJB5XR34zcnxYt21wL8KyI-",nv_recaptcha_type="image",nv_recaptcha_elements=[];</script>
<script src="https://congtyhieuchuan.com/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://congtyhieuchuan.com/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/js/news.js"></script>
<script src="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/js/main.js"></script>
<script src="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/js/custom.js"></script>
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9MXVFPF6NX"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9MXVFPF6NX');
</script>
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-5PCVSKB');</script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://congtyhieuchuan.com",
            "logo": "https://congtyhieuchuan.com/uploads/logo-aov.png"
        }
        </script>
<script src="https://congtyhieuchuan.com/themes/vn/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>